тел. 8 (3452) 605-581
тел. 8-922-008-01-81
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Основным нормативным документом, который устанавливает обязательные случаи проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности является Федеральный Закон "Об аудиторской деятельности", утв. 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.
Кто подпадает под обязательный аудит, согласно вышеуказанного закона, а так же какие еще нормативные документы Российской Федерации содержат данную норму, кто имеет право осуществлять аудиторскую проверку и какая отчетность должна быть проаудирована вы найдете в нашей статье.
Для удобства информацию мы отразили в виде таблицы.
Кто подпадает под обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
№ п/п | Организации подпадающие под обязательный аудит | Нормативный документ | Отчетность подлежащая аудиту | Кто имеет право осуществлять аудиторскую проверку |
Основания по организационно-правовой форме | ||||
1 | Предприятие является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам | ч. 1 п. 1,2 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ | Годовая бухгалтерская и консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
2 | Предприятие является акционерным обществом, в уставном капитале которого доля гос. собственности не менее 25 % | ч. 1. п. 1 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, в тате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
3 | Предприятие является акционерным обществом, не относящиеся к указанным в п. 1 и 2 Таблицы |
ч. 1 п. 1 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ ч. 3ст. 88 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. |
Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские организации |
4 | Организация является фондом (за исключением государственных внебюджетных фондов) | ч. 1 п. 1 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы |
5 | Предприятие является государственной корпорацией | ч. 2 ст. 7.1 ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские организации в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
6 | Предприятие является государственной компанией | ч.8 ст. 7.2 ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские организации в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
7 | ФГУП, предусмотренные распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 г. № 2176-р | ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ, ст.5 | Консолидированная годовая отчетность | Аудиторские организации, в штате которой есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 01.01.2011 г. |
8 | Публично- правовые компании | ФЗ от 03.07.2016 г. № 236-Фз, ст. 16, ч.1 | Годовая бухгалтерская отчетность, Консолидированная годовая отчетность | Аудиторские организации, в штате которой есть аудиторы имеющие аттестат, выданный после 01.01.2011 г. |
9 | Предприятие является акционерным обществом, предусмотренным распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 г. № 2176-р |
ФЗ от 30.12.2008 г. №307-ФЗ, ст. 5, часть 1, пункт 1. |
Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторская организация |
ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ, ст. 5 |
Консолидированная годовая | Аудиторская организация, в штате которой аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1.01.2011 г. | ||
Основания по определенному виду деятельности | ||||
10 | Организация, отличная от указанной в п. 1 Таблицы, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам | ч. 1 п. 1 и 2 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ | Годовая бухгалтерская и консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
11 | Кредитная организация | ч. 1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г.; ст. 42 ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1; ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ | Годовая бухгалтерская и консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
12 | Организация является головной кредитной организацией банковской группы | ст. 42 ФЗ от 2.12.1990 № 395-1 | Консолидированная годовая (банковской группы) | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
13 | Организация является головной организацией банковского холдинга (управляющая компания банковского холдинга) | ст. 42 ФЗ от 2.12.1990 г. № 395-1 | Консолидированная годовая отчетность (банковского холдинга) | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
14 | Бюро кредитных историй | ч.1 п.3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307 -ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторская фирма, индивидуальный аудитор |
15 | Страховая компания | ч.1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. №307-ФЗ; ч. 1 ст. 29 ФЗ от 27.11.1992 г. № 4015-1;ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ | Годовая бухгалтерская и консолидированная отчетность (за исключением страховых медицинских организаций , осуществляющих деятельность только в сфере ОМС) | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
16 | Общество взаимного страхования | ч.1 п. 3 ст.5 ФЗ от 30.12.2008 г.; ч. 1 ст. 29 ФЗ от 27.11.1992 г. № 4015-1 | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
17 | Профессиональное объединение страховщиков, осуществляющее определенную деятельность | ч. 12 ст.20 ФЗ от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ; ФЗ от 25.04.2002 г. № 40; ФЗ от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
18 | Единое общероссийское объединение страховщиков, осуществляющее деятельность , предусмотренную ФЗ от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ | ст.9 ч. 7 ФЗ от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
19 | Организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность,деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг) | ч.1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г.№ 307-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
20 | Клиринговая организация (лицо, осуществляющее функции центрального контрагента) | ч. 12 ст. 5 ФЗ от 7.02.2011 г. № 7-ФЗ; ч. 1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
21 | Предприятие, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы) | ч.1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; ч. 11 ст.5 ФЗ от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
ч. 11 ст. 5 ФЗ от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ | Консолидированная годовая отчетность | Аудиторские фирмы, имеющие в штате аудиторов с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. | ||
22 | Предприятие является центральным депозитарием | ч.1 ст. 18 ФЗ от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ | Бухгалтерская годовая отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
Консолидированная годовая отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. | |||
23 | Негосударственный пенсионный фонд | ч.1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-Фз; ст. 22 ФЗ от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ | Годовая бухгалтерская и консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы, в тате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
24 | Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда | ч. 1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307 -ФЗ; ст. 22 ФЗ от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность в том числе по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионного накоплений | Аудиторские фирмы |
ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ ст. 5 | Консолидированная годовая отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых имеются аудиторы с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. | ||
25 | Специализированный депозитарий негосударственного пенсионного фонда | ст. 22 ФЗ от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений | Аудиторские фирмы |
26 | Акционерный инвестиционный фонд | ст. 50 ФЗ от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ; ч. 1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
27 | Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда | ч. 1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
ФЗ от 27.07.2010 г. №208-ФЗ ст. 5 | Годовая консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых имеются аудиторы с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. | ||
28 | Управляющая компания паевого инвестиционного фонда | ч. 1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; ст. 50 ФЗ от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
ФЗ от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ ст. 5 | Годовая консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых имеются аудиторы с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. | ||
29 | Предприятие, являющееся оператором лотерей | ст. 23 ФЗ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
30 | Предприятие, являющееся организатором азартных игр | ч. 12 ст. 6 ФЗ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
31 | Управляющая компания, осуществляющая деятельность, предусмотренную ФЗ от 20.08.2004 г. №117-ФЗ | ч. 1 ст. 29 ФЗ от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения | Аудиторские фирмы |
32 | Специализированный депозитарий, осуществляющий деятельность согласно ФЗ от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ | ч. 2 ст. 29 ФЗ от 20.08.2004 г. №117-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность в т.ч. при осуществлении функций контроля за соответствием деятельности по распоряжению управляющими компаниями накоплениями для жилищного обеспечения | Аудиторские фирмы |
33 | Управляющая компания, осуществляющая деятельность на основании ФЗ от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ | ч. 1 ст. 9 ФЗ от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность по формированию средств пенсионных накоплений | Аудиторские фирмы |
34 | Специальный депозитарий, осуществляющий свою деятельность на основании ФЗ от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ | ч. 1 ст. 9 ФЗ от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений | Аудиторские фирмы |
35 | Предприятие является некоммерческой организацией- собственником целевого капитала, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей | ч. 6 ст. 6 Фз от 30.12.2006 г. № 275-Фз | Годовая бухгалтерская отчетность в части, связанной с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала | Аудиторские фирмы |
36 | Предприятие является получателем дохода от целевого капитала, если размер финансирования этого получателя дохода в течении отчетного года составляет более 5 миллионов рублей | ч. 1 п. 4 ст. 17 ФЗ от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность в части использования дохода от целевого капитала | Аудиторские фирмы |
37 | Предприятие является управляющей компанией по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, если балансовая стоимость этого имущества превышает на конец отчетного года 45 миллионов рублей | ч. 1 п. 4 ст. 17 ФЗ от 30.12.2006г. № 275-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а так же с выплатой дохода от целевого капитала | Аудиторские фирмы |
38 | Жилищный накопительный кооператив | ч. 1 ст. 54 ФЗ от 30.12.2004 г. № 215 -ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
39 | Кредитный кооператив, если количество физических лиц, являющихся его членами, превышает 2000 человек | ч. 1 ст. 31 ФЗ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
40 | Кредитный кооператив второго уровня | ч. 10 ст. 33 Фз от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
41 | Саморегулируемые организации (СРО) | ч.4 ст. 12 Фз от 1.12.2007 г. № 315-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
42 | Некоммерческие организации иностранные агенты | ч. 1 ст. 32 ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
43 | Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента | ч. 1 ст. 32 ФЗ от 12.01.1996 г № 7 -ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
44 | Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации | ч. 1 ст. 32 ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
45 | Застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) объектов недвижимости (за исключением объектов производственного назначения) | ч. 2 ст. 20 ФЗ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
46 | Региональный оператор, осуществляющий деятельность согласно ФЗ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ | Жилищный кодекс Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
47 | Микрофинансовые компании | ФЗ от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ, ст. 15, ч. 4 | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы |
48 | СРО, отличные от указанных в п. 41 настоящей таблицы |
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ, ст.18, ч.3 |
Годовая бухгалтерская отчетность |
Аудиторские организации |
49 | Политические партии, получившие в отчетном периоде государственное финансирование |
ФЗ от 11.07.2001 г. №95-ФЗ, ст.35,ч.6 |
Годовая бухгалтерская отчетность, Сводный финансовый отчет |
Аудиторские организации |
50 | Политические партии, общая сумма пожертвований в отчетном периоде которых в сводном финансовом отчете составила 60 и более миллионов руб. |
ФЗ от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ, ст.35, ч.6 |
Годовая бухгалтерская отчетность, Сводный финансовый отчет |
Аудиторские организации |
51 | Политические партии, общая сумма расходов в отчетный период которых в сводном финансовом отчете превысила 60 миллионов руб. |
Фз от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ, ст. 35, ч.6 |
Годовая бухгалтерская отчетность, Сводный финансовый отчет |
Аудиторские организации |
Конкретные организации | ||||
52 | Центральный банк Российской федерации | ст. 93 ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
53 | Агенство по страхованию вкладов | ч. 6 ст. 24 ФЗ от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
54 | Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) | ч. 2 ст. 8 ФЗ от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
55 | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ч.1 п. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; ч. 1 ст. 13 ФЗ от 21.07. 2007 г. №185-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
56 | Государственная корпорация "Ростехнологии" | ч. 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; ч. 4 ст. 8 ФЗ от 23.11.2007 г. № 270-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
57 | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | ч.1, ст. 35 ФЗ от 1.12.2007 г. № 317-ФЗ | Годовая бухгалтерская и консолидированная отчетность | аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
58 | Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" | ФЗ от 13.07.2015 г. № 212-ФЗ ст. 35 ч. 1 |
Годовая бухгалтерская отчетность Годовая консолидированная отчетность |
Аудиторские фирмы, имеющие в штате аудиторов с аттестатом выданным после 1 января 2011 г. |
59 | Фонд содействия развитию жилищного строительства | ч.1 ст. 10 ФЗ от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
60 | ОАО "Российские железные дороги" | ч.1 п. 1 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; ч. 2 ст. 6 ФЗ от 27.02.2003 г. № 29-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
61 | Госкомпания "Российские автомобильные дороги" | ч. 1 ст. 18 Фз от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ; ч 3 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ | Годовая бухгалтерская и консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
62 | Центр исторического наследия Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий | ч. 6 ст. 16 ФЗот 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
63 | Фонд перспективных исследований | ч. 1 ст. 18 ФЗ от 16.10.2012 г. № 174-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
64 | Российский научный фонд | ч.1 ст. 17 ФЗ от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
65 | АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" | ФЗ от 02.06.2016 г. №154-ФЗ, ст.7, ч.2 | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых есть аудиторы имеющие аттестат. выданный после 01.01.2011 г. |
66 | Фонд содействия кредитованию (гарантийный фонд, фонд поручительства) | ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, ст. 15.2, ч.3 | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские организации |
67 | СРО оценщиков | ст. 24.10 ФЗ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
68 | Единый институт развития в жилищной сфере | ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ ст. 88 | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы |
ФЗ от 13.07.2015 г. № 225-ФЗ ст. 5 | Годовая консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы, в штате которых имеются аудиторы с аттестатом выданным после 1 января 2011 г. | ||
Основания по финансовым показателям | ||||
69 | Объем выручки за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей | ч. 1 п. 5 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ | Годовая бухгалтерская отчетность | Аудиторские фирмы, индивидуальные аудиторы |
Организация составляет консолидированную отчетность | ||||
70 | Предприятия представляющие или публикующие сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность | ч. 1 п. 5 ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ | Годовая консолидированная отчетность | Аудиторские фирмы в штате которых есть аудиторы с единым аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. |
Список предприятий и организаций кто подпадает под обязательный аудит довольно внушителен. Так же рекомендуем прочитать нашу статью "Куда представляется аудиторское заключение по итогам проверки, и чем грозит его отсутствие"